COVID-19 en Argentina: Información actualizada
Argentina
Casos
Ubicación | Total de casos | Casos nuevos (últimos 60 días) | Casos por 1 millón de personas | Recuperados | Muertes |
---|---|---|---|---|---|
Todos los países | 27,351,624 | 3,518 | 18,348,357 | 892,880 | |
Argentina | 487,994 | 10,859 | 357,375 | 10,129 | |
Provincia de Buenos Aires | 292,446 | 17,554 | 223,095 | 5,969 | |
Buenos Aires | 170,342 | 58,939 | 39,885 | 3,286 | |
Provincia de Santa Fe | 12,636 | 3,750 | 8,482 | 138 | |
Provincia de Córdoba | 11,589 | 3,306 | 5,121 | 162 | |
Provincia de Mendoza | 10,972 | 5,819 | 4,432 | 155 | |
Jujuy | 10,480 | 14,576 | 5,594 | 298 | |
Rio Negro | 7,254 | 10,530 | 5,040 | 216 | |
Provincia del Chaco | 6,014 | 5,319 | 5,069 | 227 | |
Provincia de Tucumán | 4,603 | 2,890 | 1,182 | 62 | |
Salta | 4,576 | 3,432 | 2,883 | 63 | |
Provincia de Entre Ríos | 4,333 | 3,312 | 1,504 | 68 | |
Neuquen | 4,175 | 6,737 | 2,132 | 71 | |
La Rioja | 3,108 | 8,571 | 1,636 | 118 | |
Santa Cruz | 2,479 | 7,736 | 1,042 | 20 | |
Tierra Del Fuego | 2,128 | 13,971 | 1,444 | 41 | |
Chubut | 1,568 | 2,819 | 817 | 11 | |
Santiago del Estero | 1,393 | Sin datos | 417 | 15 | |
Corrientes | 522 | 493 | 289 | 3 | |
Provincia de San Juan | 385 | 521 | 37 | 10 | |
Provincia de San Luis | 338 | 710 | 38 | 1 | |
La Pampa | 230 | 651 | 192 | 3 | |
Provincia de Formosa | 99 | 173 | 82 | 0 | |
Catamarca | 88 | 222 | 65 | 0 | |
Provincia de Misiones | 61 | 52 | 51 | 3 |
0 Comentarios